多くのハーレーダビッドソンファンからのご要望にお応えして、オーリンズ・ブラックラインいよいよデリバリーを開始しました。
オーリンズの【完全な設計】【最高の精度】【最良の素材】を漆黒ボディに纏ったブラックラインシリーズ。ベーシックなS36Eタイプから、フルアジャスタブルのS36PR1C1Lまで全4タイプ。ハーレーカスタムの世界がさらに広がります。
減衰調整機構を持たないベーシックなブラックラインモデル。
シンプルを信条とするライダーには最適なオーリンズです。
ヘッド部にレーザー刻印によるロゴマークを施しています。
S36Dはフリーピストン内蔵モデルです。
全長の異なる豊富なバリエーションが魅力のラインナップです。
伸び側減衰調整を搭載したド・カルボンタイプショック。
クローム仕上げのスーパーフィニッシングロッドとブラック
スプリングの美しい対比をご覧ください。全長調整機構を
搭載しています。
すべての調整機能を搭載したブラックラインシリーズの
ハイエンドモデル。大容量リザーバータンクを背負ったピギー
バックスタイル。パワーソースのパフォーマンスアップを
お考えの方のマストアイテムです。
車 種 | 年 式 | 品 番 | タイプ | 全長(mm) | 税込価格(本体価格) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOURING Family | ALL | HD 771 | S36D | 305 | ¥136,400(¥124,000) | |
TOURING Family | ALL | HD 774 | S36DR1L | 305 | ¥157,300(¥143,000) | |
TOURING Family | ALL | HD 772 | S36DR1L | 329 | ¥157,300(¥143,000) | |
TOURING Family | ALL | HD 773 | S36D | 329 | ¥136,400(¥124,000) | |
FXD Dyna Family | 1991-17 | HD 761 | S36D | 305 | ¥136,400(¥124,000) | |
FXD Dyna Family | 1991-17 | HD 762 | S36DR1L | 305 | ¥157,300(¥143,000) | |
FXD Dyna Family | 1991-17 | HD 763 | S36PR1C1L | 305 | ¥235,400(¥214,000) | |
FXD Dyna Family | 1991-17 | HD 764 | S36PR1C1L | 336 | ¥235,400(¥214,000) | |
VRSCA V-Rod Family | 2002-17 | HD 781 | S36DR1L | 325 | ¥157,300(¥143,000) | |
SPORT STER Family | 2004-21 | HD 751 | S36D | 296 | ¥136,400(¥124,000) | |
SPORT STER Family | 2004-21 | HD 752 | S36PR1C1L | 296 | ¥235,400(¥214,000) | |
SPORT STER Family | -2020 | HD 753 | S36DR1L | 336 | ¥157,300(¥143,000) | |
SPORT STER Family | -2020 | HD 754 | S36E | 338 | ¥121,100(¥110,000) | |
SPORT STER Family | -2020 | HD 756 | S36PR1C1L | 336 | ¥235,400(¥214,000) | |
SPORT STER Family | -2015 | HD 757 | S36D | 279 | ¥136,400(¥124,000) | ※ |
Street 750 | 2015-18 | HD 791 | S36D | 326 | ¥136,400(¥124,000) |
●価格、仕様は変更する場合がございますことを予めご了承ください。