ご覧になりたい車両メーカー名を選択してください。
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1198 / 1098 / 848 | 2006-08 | FGRT 210 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | |
1198 / 1098 / 848 | 2006-08 | FGRT 213 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | ブラックアウターモデル |
899 Panigale | 2014-17 | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | ブラックアウターモデル |
1199 Panigale | 2012-17 | FGRT 203 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | |
Diavel | 2011-17 | FGRT 301 | FG R/T NIX | ¥386,640(¥358,000) | ブラックアウター&ボトムモデル ※カーボンフェンダーモデルの場合、フェンダーの加工が必要となります。 |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
848 | 2008-13 | FGK 210 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
899 Panigale / 959 | 2014-16 | FGK 229 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1098/1198 | 2007-11 | FGK 210 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1199 Panigale (Marzocchi)/ 1299 | 2012-16 | FGK 224 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1199 Panigale S (Öhlins)/ 1299 | 2012-16 | FGK 219 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
899 Panigale | 2014-17 | FKR 115 | TTX25S Cart. Kit | ¥378,000(¥350,000) | レース専用・保証対象外 |
959 Panigale | 2016-17 | FKR 115 | TTX25S Cart. Kit | ¥378,000(¥350,000) | レース専用・保証対象外 |
1199 Panigale S (Öhlins) | 2012-14 | FKR 108 | TTX25S Cart. Kit | ¥378,000(¥350,000) | レース専用・保証対象外 |
1299 Panigale S (Öhlins) | 2015-17 | FKR 108 | TTX25S Cart. Kit | ¥378,000(¥350,000) | レース専用・保証対象外 電子制御解除時のみ使用可 |
1199 Panigale R (Öhlins) | 2013-14 | FKR 108 | TTX25S Cart. Kit | ¥378,000(¥350,000) | レース専用・保証対象外 |
1299 Panigale R (Öhlins) | 2015-17 | FKR 114 | TTX25PS Cart. Kit | ¥378,000(¥350,000) | レース専用・保証対象外 電子制御解除時のみ使用可 |
1198 / 1098 / 848 | 2007-13 | FGR 160 | TTX25G Cart. Kit | ¥343,440(¥318,000) | レース専用・保証対象外 |
1198 Panigale/ 1299 Panigale | 2012-16 | FGR 174 | TTX25G Cart. Kit | ¥343,440(¥318,000) | レース専用・保証対象外 |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Scrambler | 2015-17 | FKS 501 | NIX 22 Cart.Kit | ¥154,440(¥143,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Scrambler | 2015-17 | FSK 113 | FSK 100 Series | ¥41,040(¥38,000) | 純正の構造上、プリロード調整はありません。また純正同様スプリングは1本のみです |
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1199/899 Panigale | 2014 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥52,920(¥49,000) | |
1198 / 1098 / 998 / 996 / 916 / 748 | ALL | SD 031 | 68 | オリジナルマウント | ¥72,360(¥67,000) | |
848 | 2008-11 | SD 197 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,320(¥79,000) | |
848/ EVO / EVO Corse | 2011-13 | SD 031 | 68 | オリジナルマウント | ¥72,360(¥67,000) | |
Monster 1000/800/620 | 2003-07 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥69,120(¥64,000) | |
Monster 900 | 2002 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥69,120(¥64,000) | |
Monster S2R 1000/800 | 2005-07 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥69,120(¥64,000) | |
Monster S4/S4R/S4Rs | 2001-07 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥69,120(¥64,000) | |
M 900/750/400 | 1994-99 | SD 134 | 68 | アクロスマウント | ¥85,320(¥79,000) | |
900SS/750SS(ハーフカウル不可) | 1991-97 | SD 145 | 140 | サイドマウント | ¥69,120(¥64,000) |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Panigale V4 / S | 2018 | DU 468 | T36PR1C1L | ¥218,340(¥198,000) | TTX GP 2018 |
1199 Panigale / 1299 Panigale | 2015-18 | DU 466 | T36PR1C1L | ¥218,340(¥198,000) | TTX GP 2018 |
899 Panigale / 959 Panigale | 2014-17 | DU 469 | T36PR1C1L | ¥218,340(¥198,000) | TTX GP 2018 |
1198 / 1098 / 848 | 2009-13 | DU 931 | T36PR1C1L | ¥185,760(¥172,000) | TTX36 MarkII |
900 SL / SS | 1991-02 | DU 235 | S46PR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | |
Diavel | 2011-17 | DU 110 | S46HR1C1S | ¥157,680(¥146,000) | 重作業のためディーラーで取り付けてください |
Monster 696 | 2008-09 | DU 737 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Monster 796 | 2011-13 | DU 737 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Monster 821 | 2015-18 | DU 506 | S46HR1C1 | ¥138,240(¥128,000) | |
Monster 900 / 750 / 400 | 1994-01 | DU 440 | S46HR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
Monster 1100 / 796 / 696 | 2008-13 | DU 737 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Monster S4 | 2001-07 | DU 321 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Monster S2R | 2003-05 | DU 321 | S46DR1 | ¥105,840(¥98000) | |
Monster 1000 / 800 | 2005 | DU 321 | S46DR1 | ¥105,840(¥98000) | |
Multistrada 1200 | 2010-14 | DU 868 | T36PR1C1S | ¥185,760(¥172,000) | |
SS 1000 / 900 / 750 | 1998-2005 | DU 235 | S46PR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | |
MH 900e | 2001-02 | DU 106 | S46PR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | |
Scrambler / Sixty2 | 2015-18 | DU 505 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) |
フロントフォークスプリングとお好みのオーリンズフロントフォークフルードを組み合わせたお求めやすいセット販売もございます。
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1199 Panigale (Marzocchi) | 2012-14 | 08411-95 /-05 | 9.5 /10.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
1098 / 1198 / 848 | 2008-13 | 08761-95 /-05 | 9.5 /10.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
916/996/748 | ALL | 08627-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
Monster S2R 800 | 2005 | 08627-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
Monster S4 | 2001-05 | 08643-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
Multistrada 1200 | 2010-12 | 08410-65 | 6.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
ST 2 / ST4 | 1997-00 | 08643-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) |